Jahresprogramm 2016
Tour 01
Schwierigkeit: WT2, ca. 6h, 700m Aufstieg
| Datum: | Sonntag, 24. Januar 2016 |
| Bezeichnung: | Schneeschuhwanderung Eriz |
| Organisation: | Toni Negro |
| Besonderes: | LVS und Lawinenschaufel obligatorisch |
Tour 02
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Samstag, 30. Januar 2016 |
| Bezeichnung: | Schlitteln Faulhorn - Grindelwald "Big Pintenfritz" |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | Die längste Schlittelbahn Europas (15 km) |
Tour 03
Schwierigkeit: WT2, ca. 6h, 500m Aufstieg
| Datum: | Samstag, 13. Februar 2016 |
| Bezeichnung: | Schneeschuhwanderung im Zürcher Oberland |
| Organisation: | Toni Negro |
| Besonderes: | Schneemangel! Schneeschuhe, LVS und Lawinenschaufel sind nicht nötig. Schattseitig kann es vereinzelte Schneefelder haben --> Gamaschen mitnehmen. |
Tour 04
Schwierigkeit: einfach
| Datum: | Samstag, 20. Februar 2016 |
| Bezeichnung: | Wanderful Skitag |
| Organisation: | Corinne Spring |
| Besonderes: |
Tour 05
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Sonntag, 06. März 2016 |
| Bezeichnung: | Schneeschuhtour: Schatthore |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | Die Tour findet statt |
Tour 06
Schwierigkeit: Aufstieg: schwierig, Abstieg: mittel
| Datum: | So, 17. April 2016 , Verschiebedatum bei Schlechtwetter: So, 24. April 2016 |
| Bezeichnung: | Durch die Simmenflue aufs Sunnighore |
| Organisation: | Johannes Baumann |
| Besonderes: | Die Tour ist ausgebucht |
Tour 07
Schwierigkeit: einfach
| Datum: | Donnerstag (Auffahrt), 5. Mai 2016 (neues Datum) |
| Bezeichnung: | Frühlingswanderung: Napf (1'408 m) |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: |
Tour 08
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Sa, 14. Mai - Mo, 16. Mai 2016 |
| Bezeichnung: | Alto Verbano mit Blick auf den Lago Maggiore |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | Tour ist ausgebucht |
Tour 09
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | So, 5. Juni 2016 |
| Bezeichnung: | Poëta Raisse - Chasseron |
| Organisation: | Holger Völlinger |
| Besonderes: | Lange Tour, mit normalem Tempo ca. 6 1/2h reine Gehzeit. |
Tour 10
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Sonntag, 26. Juni 2016 |
| Bezeichnung: | Vom Diemtigtal ins Simmental |
| Organisation: | Johannes Baumann |
| Besonderes: |
Tour 11
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Sonntag, 03. Juli 2016 |
| Bezeichnung: | Klettersteig Chäligang, Dossen-See |
| Organisation: | Anna Cantelmi |
| Besonderes: | Anfängerklettersteig, die Tour ist ausgebucht !! |
Tour 12
Schwierigkeit: mittel/schwierig (T3, einzelne Stellen mind. T4)
| Datum: | Samstag, 16. Juli 2016 |
| Bezeichnung: | neu: Sigriswilergrat/Bärenpfad/Niederhorn |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | Ersatztour für Albritshorn |
Tour 13
Schwierigkeit: Schwer - Wege bis T4, teilweise ausgesetzt, Leiterpassagen und / oder Seile als Sicherung
| Datum: | Fr, 22. - So, 24. Juli 2016 |
| Bezeichnung: | Sentiero Calanca |
| Organisation: | Holger Völlinger |
| Besonderes: | DIE TOUR IST AUSGEBUCHT, für neue Anfragen wird eine Warteliste geführt. Selbstverpflegung Nachtessen auf der ersten von zwei Hütten. Anmeldung wegen Reservationsbestätigung bis 22.04.2016 per Mail. Die Anmeldung ist verbindlich. |
Tour 15
Schwierigkeit: schwierig
| Datum: | Freitag, 19. / Samstag, 20. August 2016 |
| Bezeichnung: | Wildhorn (3'247 m), eine einfache Hoch/-Gletschertour |
| Organisation: | Stefan Grütter und Martin Keller |
| Besonderes: | Tour auf Grund der ungünstigen Wetterprognose abgesagt! |
Tour 16
Schwierigkeit: schwierig (lange Tour)
| Datum: | Sonntag, 28. August 2016 |
| Bezeichnung: | Sefinenfurgge (2612m) |
| Organisation: | Anna Cantelmi |
| Besonderes: | Lange Tour (ca. 6 1/2h-7h reine Gehzeit) |
Tour 17
Schwierigkeit: Bis T4 - Schwer
| Datum: | Samstag, 3. / Sonntag, 4. September 2016 |
| Bezeichnung: | Durchquerung Val Grande |
| Organisation: | Holger Völlinger |
| Besonderes: | DIE TOUR IST AUSGEBUCHT Anspruchsvolle Tour, Übernachtung im Biwak (feste Hütte) mit eigener Matte und Schlafsack, Selbstversorger. weitere Anmeldungen werden nach Eingang in einer Warteliste geführt. |
Tour 18
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Sonntag, 18. September 2016 |
| Bezeichnung: | Albristhorn (2'762 m) |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | Die Tour ist wegen der schlechten Wetterprognose abgesagt! |
Tour 18.1
Schwierigkeit: schwer
| Datum: | Sonntag, 2. Oktober 2016 |
| Bezeichnung: | Schwarzhorn Klettersteig (2928m) |
| Organisation: | Anna Cantelmi |
| Besonderes: | Wegen schlechtem Wetter leider abgesagt |
Tour 19
Schwierigkeit:
| Datum: | Sonntag, 9. Oktober 2016 |
| Bezeichnung: | Von Jaun zum Schwarzsee |
| Organisation: | Johannes Baumann |
| Besonderes: |
Tour 20
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Samstag, 22. Oktober 2016 |
| Bezeichnung: | Wätterlatte (2'006 m) |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | mit gemeinsamem Nachtessen |
Tour 21
Schwierigkeit:
| Datum: | nach Belieben |
| Bezeichnung: | Deine Wanderung |
| Organisation: | ? |
| Besonderes: |