Jahresprogramm 2019
Tour 01
Schwierigkeit: einfach
| Datum: | 13.01.2019 |
| Bezeichnung: | Schneeschuhwanderung von der Vue des Alpes bis les Savagnières |
| Organisation: | Johannes |
| Besonderes: | Trotz dem vielen Neuschnee sollen die Schneeschuhe auf dem Rucksack befestigt werden können. |
Tour 02
Schwierigkeit: einfach
| Datum: | 27.01.2019 |
| Bezeichnung: | Schneeschuhwanderung Métairie de Gléresse |
| Organisation: | Stefan |
| Besonderes: | Ersatz-Programm angesichts des Wetters... |
Tour 03
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | 10.02.2019 |
| Bezeichnung: | Schneeschuhwanderung auf den Aebigrat bei Lenk |
| Organisation: | Johannes |
| Besonderes: | Ersatztour Iffigfall |
Tour 04
Schwierigkeit: mittel - schwierig
| Datum: | 16.02.2019 |
| Bezeichnung: | Schneeschuhwanderung Habkern - Niederhorn |
| Organisation: | Stefan |
| Besonderes: | max. Teilnehmerzahl: 7 |
Tour 04b
Schwierigkeit: Leicht
| Datum: | 21.03.19 |
| Bezeichnung: | Chrüzflue Krauchtal - ein alter, imposanter Sandsteinbruch, Vollmond & Fondueplausch mit Aussicht |
| Organisation: | Holger |
| Besonderes: | Mitmachwanderung, die erforderlichen Zutaten werden auf die angemeldeten TeilnehmerInnen zum Mitbringen verteilt. |
Tour 05
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | 18.-22.04.2019 |
| Bezeichnung: | Ostertour an der ligurischen Küste (Teil 2) |
| Organisation: | Stefan |
| Besonderes: | ausgebucht, es besteht eine Warteliste |
Tour 06
Schwierigkeit: einfach
| Datum: | 28.04.2019 |
| Bezeichnung: | Frühling im Jura |
| Organisation: | Johannes |
| Besonderes: | Wetterprognose: Regen/Schnee. Geplante Wanderung ersetzt durch kürzere Route "Schnee und Osterglocken". |
Tour 06b
Schwierigkeit: Mittel
| Datum: | 11.05.2019 |
| Bezeichnung: | Ornavasso / IT, grosser Rundweg in einem weniger begangenen Seitental des Toce |
| Organisation: | Holger |
| Besonderes: |
Tour 07
Schwierigkeit: einfach
| Datum: | 26.05.2019 |
| Bezeichnung: | Teufel und ganz Heilige: Belchenflue (1'098 m) |
| Organisation: | Stefan |
| Besonderes: |
Tour 08
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | 06.07.2019 |
| Bezeichnung: | Grosser Mythen |
| Organisation: | Matthias |
| Besonderes: |
Tour 09
Schwierigkeit: schwer
| Datum: | 12.-13.07.2019 |
| Bezeichnung: | Strubbelig auf den Wildstrubel |
| Organisation: | Joachim |
| Besonderes: | Biwak am Flueseeli |
Tour 10
Schwierigkeit: mittel - schwer (T3+)
| Datum: | 13.07.2019 |
| Bezeichnung: | Auf dem Gipfel der First im Kandertal (2548m): Tour findet nicht statt, Ersatztour wird angeboten! |
| Organisation: | Anna |
| Besonderes: | Ersatztour im Wallis |
Tour 11
Schwierigkeit: mittel (technisch), schwierig (Kondition)
| Datum: | 20.07.2019 |
| Bezeichnung: | Durchs hintere Lauterbrunnental |
| Organisation: | Stefan |
| Besonderes: | Abfahrt in Bern bereits um 06.34 Uhr! |
Tour 12
Schwierigkeit: mittel (Wanderung), leicht (Grillieren)
| Datum: | 01.08.2019 |
| Bezeichnung: | Sigriswilergrat mit Grillieren am Abend |
| Organisation: | Stefan |
| Besonderes: | Wandern mit Grillieren oder Grillieren ohne Wandern oder Wandern ohne Grillieren... |
Tour 13
Schwierigkeit: schwer (T4)
| Datum: | 04.08.2019 |
| Bezeichnung: | Bietenhorn: Panoramapyramide über dem Lauterbrunnental (2756 m) |
| Organisation: | Anna |
| Besonderes: | Max. 7 TN |
Tour 14
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | 10./11.08.2019 |
| Bezeichnung: | Kaiseregg, einmal anders |
| Organisation: | Joachim |
| Besonderes: | Übernachtung auf der Kaisereggalp (Sennhütte), max. 8 TN |
Tour 15
Schwierigkeit: schwer
| Datum: | 18.08.2019 |
| Bezeichnung: | Den Kopf auf 3000m, Torrenthorn 2998 |
| Organisation: | Johannes |
| Besonderes: | Max. 4 Teilnehmer, eine Passage T4 |
Tour 16
Schwierigkeit: einfach
| Datum: | 21.08.2019 |
| Bezeichnung: | Abends im Sensegraben |
| Organisation: | Joachim |
| Besonderes: | Wasserwandern und Grillieren an der Sense |
Tour 17
Schwierigkeit: schwer
| Datum: | 25.08.2019 |
| Bezeichnung: | Majinghorn 3053m |
| Organisation: | Johannes |
| Besonderes: | Max. 4 Teilnehmer, T4 |
Tour 18
Schwierigkeit: schwer (T4+)
| Datum: | 31.08-01.09.2019 |
| Bezeichnung: | Üssers Barrhorn: der höchste Wandergipfel Europas (3610 m) |
| Organisation: | Anna |
| Besonderes: | Max. 5 Anmeldungen |
Tour 18b
Schwierigkeit: Mittel, aber anspruchsvoll / T3+
| Datum: | 30.08 - 01.09 |
| Bezeichnung: | Vom Meiental ins Urner Reusstal - Wiederaufnahme nach Absage im 2018 |
| Organisation: | Holger |
| Besonderes: | Die Tour findet mangels TeilnehmerInnen nicht statt. 3er und letzter Versuch dann in 2020 ;-) |
Tour 19
Schwierigkeit: schwer (K5)
| Datum: | 15.09.2019 |
| Bezeichnung: | Jägihorn: Alpiner Klettersteig vor grosser Kulisse (3203m) |
| Organisation: | Anna |
| Besonderes: | Max. 5 TN, K4 Klettersteig-Erfahrung erforderlich |
Tour 20
Schwierigkeit: mittel / schwer
| Datum: | 28./29.09.2019 |
| Bezeichnung: | Zur tiefgefrorenen Wasserscheide |
| Organisation: | Joachim |
| Besonderes: | Crans Montana – Wildstrubelhütte – Iffigenalp, max. 8 TN |
Tour 20a
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | 13.10.2019 |
| Bezeichnung: | Genusswanderung ins Hinterste Lötschental |
| Organisation: | Corinne Spring |
| Besonderes: |
Tour 21
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | 18. - 20.10.2019 |
| Bezeichnung: | Durchquerung Nationalpark Val Grande (1. Durchführung) |
| Organisation: | Holger (statt Stefan) |
| Besonderes: | Tourabsage wegen Dauerregenprognose |
Tour 21a
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | 1. - 3.11.2019 |
| Bezeichnung: | Durchquerung Nationalpark Val Grande (2. Durchführung) |
| Organisation: | Stefan |
| Besonderes: | Tour wegen schlechter Wetterprognose abgesagt! |
Tour 22
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | 17.11.2019 |
| Bezeichnung: | Combe de Biaufond |
| Organisation: | Joachim |
| Besonderes: | mit gemeinsamem Mittagessen |
Tour 23
Schwierigkeit: Leicht
| Datum: | 12.12.19 |
| Bezeichnung: | Vollmondtour II - Stufenweise Bern: Auf gut 1000 Stufen / Treppen um die Berner Alt- und in die Weihnachtsmarktstadt, einschl. Turmapéro Münster |
| Organisation: | Holger |
| Besonderes: | AUSGEBUCHT |