Jahresprogramm 2013
Tour 01
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Samstag, 12. Januar 2013 |
| Bezeichnung: | Schneeschuhtour Grünenbergpass |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | eine lange, aber wunderschöne Tour |
Tour 02
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Sonntag, 17. Februar 2013 |
| Bezeichnung: | Schneeschuhtour Schwarzwaldalp |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | Die Tour findet planmässig statt |
Tour 03
Schwierigkeit: leicht
| Datum: | Samstag, 23. Februar 2013 |
| Bezeichnung: | Wanderful Skitag |
| Organisation: | Corinne Spring |
| Besonderes: |
Tour 04
Schwierigkeit: leicht
| Datum: | Sonntag, 03. März 2013 |
| Bezeichnung: | Schneeschuhwanderung im Gurnigelgebiet |
| Organisation: | Toni Negro |
| Besonderes: | Die Schneeschuhwanderung findet statt. Wer will kommt ab 9:00 Uhr in Bern ins Tibits zum gemeinsamen Frühstück. Frisch gestärkt geht es anschliessend auf eine Gratwanderung auf Waldwegen mit Aussicht über das Mittelland und die nahen Gipfel der Gantrischkette. |
Tour 05
Schwierigkeit: leicht
| Datum: | Sonntag, 21. April 2013 |
| Bezeichnung: | Schleifenweise Bahngeleise |
| Organisation: | Joachim Schöpfer |
| Besonderes: | Wanderung von Kandersteg nach Frutigen. Dort vsl. Besichtigung des Lösch- und Rettungszuges der BLS. Und dann noch zum Aufwärmen ein gemeinsames Abendessen im Tropenhaus in Frutigen. Treffpunkt am Bahnhof Bern um 8:30 Uhr am oberen Ende der Rampe auf dem Perron. |
Tour 06
Schwierigkeit: Leicht
| Datum: | Sonntag, 28. April 2013 |
| Bezeichnung: | Frühlingswanderung entlang des Doubs |
| Organisation: | Holger Völlinger |
| Besonderes: | Ersatztour! Das Programm wurde den Angemeldeten per E-mail versendet! |
Tour 07
Schwierigkeit: leicht
| Datum: | Auffahrt, 9. Mai 2013 |
| Bezeichnung: | Frühlingswanderung Schwyberg |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | Die Tour ist abgesagt (schlechte Wetterprognosen) |
Tour 08
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Samstag, 18. - Montag, 20. Mai 2013 |
| Bezeichnung: | Pfingstwanderung Valle Vigezzo |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | Bitte das angepasste Detailprogramm beachten! |
Tour 09
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Sonntag, 9. Juni 2013 |
| Bezeichnung: | Zwei spektakuläre Suonen im Wallis |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | Schwindelfreiheit erforderlich! |
Tour 10
Schwierigkeit: Mittel bis schwer (T3 SAC-Skala, z. T. T4)
| Datum: | Samstag, 6. / Sonntag 7. Juli 2013 |
| Bezeichnung: | Domodossola West - zwischen Wallis und Italien. Von Zwischbergen über den Passo d'Andolla - Rifugio Andolla (Ü) - Passo della Preia - Domodossola |
| Organisation: | Holger Völlinger |
| Besonderes: | Anmeldung zwecks Reservation der Übernachtung bis 27.06.13, Teilnehmer 8 bis 10 Personen. |
Tour 11
Schwierigkeit: schwierig
| Datum: | Sonntag, 21. Juli 2013 |
| Bezeichnung: | Rothorn-Klettersteig - Auf Tuchfühlung mit dem Eiger |
| Organisation: | Joachim Schöpfer |
| Besonderes: | Einmal einen Klettersteig ausprobieren? Oder mal wieder einen alpinen Steig gehen? Beides ist möglich zu Füssen des Eiger ... |
Tour 12
Schwierigkeit: mittel/schwierig
| Datum: | Donnerstag 1. - Sonntag, 4. August 2013 |
| Bezeichnung: | Vom Lac d'Emosson zu den Dents du Midi |
| Organisation: | Stefan Grütter |
| Besonderes: | die Tour ist ausgebucht |
Tour 13
Schwierigkeit: T3
| Datum: | Samstag 24. August 2013 |
| Bezeichnung: | Das Hohtürli – ein „hoher Klassiker“ |
| Organisation: | Anna Cantelmi |
| Besonderes: | gute Ausdauer und Trittsicherheit erforderlich |
Tour 14
Schwierigkeit: mittel
| Datum: | Sonntag, 22. September 2013 (neu!) |
| Bezeichnung: | Wanderung zum Hochmoor im Roseloui-Tal |
| Organisation: | Corinne Spring |
| Besonderes: |
Tour 15
| Datum: | Samstag, 12. / Sonntag, 13. Oktober 2013 |
| Bezeichnung: | Greina-Landschaft im Herbst |
| Organisation: | Joachim Schöpfer |
| Besonderes: | Eine lange Anreise - aber es wird sich lohnen. Wenn der grosse Ansturm auf die Greina-Hochebene vorbei ist, erkunden wir diese besonders schöne Landschaft. Und staunen ... |